Husholdningspleie og rengjøring
Husholdningspleie og rengjøring | |||||
Inci -navn | CAS nei. | Inci -navn | CAS nei. | Inci -navn | CAS nei. |
CAS No.2634-33-5 | CAS No.2634-33-5 | Bronopol | CAS No.52-51-7 | ||
BKC 50% | |||||
DDAB 80% | CAS No.2390-68-3 | DDAC 80% | DCMX | CAS No.133-53-9 | |
Glutaraldehyd 50% | CAS No.111-30-8 | CAS No.26172-55-4+55965-84-9 | PCMX | CAS No.88-04-0 | |
TCC | CAS No.101-20-2 | TCS | CAS No.3380-34-5 | PCMC | CAS No.59-50-7 |
PHMB 20% | CAS No.32289-58-0 | PVP-K90 | Isopropylmetylfenol (IPMP) | CAS No.3228-02-2 | |
Cetyl trimetyl ammoniumklorid (CTAC) |
Post Time: Jun-09-2021